<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for NerdyRoom™</title>
	<atom:link href="http://www.nrtm.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrtm.de</link>
	<description>never read the manual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Patch submission on kernel.org by Jupp</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2012/01/26/patch-submission-on-kernel-org/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3829#comment-1921</guid>
		<description>At Cray, I made good experiences using &lt;pre&gt;diff -Nur old new&lt;/pre&gt; all the time. It&#039;s also useful to have meaningful directory names, ie. git commit hash you&#039;re referring to, so people know what your patch refers to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At Cray, I made good experiences using
<pre>diff -Nur old new</pre>
<p> all the time. It&#8217;s also useful to have meaningful directory names, ie. git commit hash you&#8217;re referring to, so people know what your patch refers to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SOPA &amp; TPB by Willi</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2012/01/19/sopa-tpb/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3824#comment-1920</guid>
		<description>What the heck is that supposed to mean - and why that crappy wrapping of lines???

How is that with the &quot;over 107% of the profits (yes, you pay to work for them).&quot; meant??? The way I see it is that there can only be profit which equals 1 or 100% if you want . . .

The first reaction I saw in american media is that one: 

http://gawker.com/5877415/jon-stewart-has-some-harsh-words-for-sopa-and-its-sponsors</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What the heck is that supposed to mean &#8211; and why that crappy wrapping of lines???</p>
<p>How is that with the &#8220;over 107% of the profits (yes, you pay to work for them).&#8221; meant??? The way I see it is that there can only be profit which equals 1 or 100% if you want . . .</p>
<p>The first reaction I saw in american media is that one: </p>
<p><a href="http://gawker.com/5877415/jon-stewart-has-some-harsh-words-for-sopa-and-its-sponsors" rel="nofollow">http://gawker.com/5877415/jon-stewart-has-some-harsh-words-for-sopa-and-its-sponsors</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to drive High Power LEDs by Jupp</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2012/01/07/how-to-drive-high-power-leds/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3816#comment-1919</guid>
		<description>So did I, I guess this will be my next design for the current source. In fact, the &quot;bad example&quot; the guy used in his talk is almost exactly the one I built (LM317-based) :)

Anyway, that&#039;s why we do these kind of things: to learn stuff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So did I, I guess this will be my next design for the current source. In fact, the &#8220;bad example&#8221; the guy used in his talk is almost exactly the one I built (LM317-based) <img src='http://www.nrtm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anyway, that&#8217;s why we do these kind of things: to learn stuff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenData und der VVO by kat</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2011/11/05/opendata-und-der-vvo/comment-page-1/#comment-1917</link>
		<dc:creator>kat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3690#comment-1917</guid>
		<description>als ÖPNV-app für android kann ich öffi (http://oeffi.schildbach.de/) wärmstens empfehlen. dutzende deutsche und weltweite städte werden unterstützt, unter anderem auch dresden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als ÖPNV-app für android kann ich öffi (<a href="http://oeffi.schildbach.de/" rel="nofollow">http://oeffi.schildbach.de/</a>) wärmstens empfehlen. dutzende deutsche und weltweite städte werden unterstützt, unter anderem auch dresden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenData und der VVO by Jupp</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2011/11/05/opendata-und-der-vvo/comment-page-1/#comment-1916</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3690#comment-1916</guid>
		<description>Naja, es gibt eine gruselig schlechte Web-API, um die gleichen Services zu nutzen wie die Webseite sie bereitstellt. Es wäre aber besser, wenn sie die Daten freigeben würden, anstatt nur ihren Service als API anzubieten. Dann könnte man auch Mobil-Apps machen, die offline Anfragen stellen können und sich die Fahrplanänderungen lazy nachladen. Außerdem könnte man dann darauf seine eigenen Services entwickeln, es soll ja bessere Programmierer geben als die vom VVO. Momentan probieren die mit Google und co zu konkurrieren, das kann natürlich nicht gut gehen. Der nächste Schritt wäre dann, die Daten, die an den Haltestellen zur Verfügung stehen, online Anzubieten oder sogar noch besser, die GPS-Daten der einzelnen Busse (die ja eh da sind). Dann könnte allerdings jeder feststellen, wie pünktlich (oder überpünktlich) der durchschnittliche DVB-Bus ist, das ist natürlich so nicht gewollt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es gibt eine gruselig schlechte Web-API, um die gleichen Services zu nutzen wie die Webseite sie bereitstellt. Es wäre aber besser, wenn sie die Daten freigeben würden, anstatt nur ihren Service als API anzubieten. Dann könnte man auch Mobil-Apps machen, die offline Anfragen stellen können und sich die Fahrplanänderungen lazy nachladen. Außerdem könnte man dann darauf seine eigenen Services entwickeln, es soll ja bessere Programmierer geben als die vom VVO. Momentan probieren die mit Google und co zu konkurrieren, das kann natürlich nicht gut gehen. Der nächste Schritt wäre dann, die Daten, die an den Haltestellen zur Verfügung stehen, online Anzubieten oder sogar noch besser, die GPS-Daten der einzelnen Busse (die ja eh da sind). Dann könnte allerdings jeder feststellen, wie pünktlich (oder überpünktlich) der durchschnittliche DVB-Bus ist, das ist natürlich so nicht gewollt <img src='http://www.nrtm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenData und der VVO by k0rny</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2011/11/05/opendata-und-der-vvo/comment-page-1/#comment-1915</link>
		<dc:creator>k0rny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3690#comment-1915</guid>
		<description>Ein Kommilitone von mir hat DDTram für Android entwickelt (1). Meines Wissens nach ist man sich auch nicht so richtig einig geworden, obwohl es zu der Zeit weder eine Android-App noch eine mobile Webseite von der DVB gab. Bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. So eine Anfrage mit einer 0815-Mail abzulehnen kann es ja eigentlich auch nicht sein.

(1) https://market.android.com/details?id=de.unicate.android.ddtram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kommilitone von mir hat DDTram für Android entwickelt (1). Meines Wissens nach ist man sich auch nicht so richtig einig geworden, obwohl es zu der Zeit weder eine Android-App noch eine mobile Webseite von der DVB gab. Bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. So eine Anfrage mit einer 0815-Mail abzulehnen kann es ja eigentlich auch nicht sein.</p>
<p>(1) <a href="https://market.android.com/details?id=de.unicate.android.ddtram" rel="nofollow">https://market.android.com/details?id=de.unicate.android.ddtram</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenData und der VVO by Jupp</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2011/11/05/opendata-und-der-vvo/comment-page-1/#comment-1914</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3690#comment-1914</guid>
		<description>Damit würde auch sowas wie jetzt vermieden, dass der VVO-Server down ist und keiner mehr Verkehrsauskünfte bekommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit würde auch sowas wie jetzt vermieden, dass der VVO-Server down ist und keiner mehr Verkehrsauskünfte bekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2012 &#8211; here we are by robert</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2012/01/02/2012-here-we-are/comment-page-1/#comment-1913</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3811#comment-1913</guid>
		<description>Immerhin 2 Spiele für PC verfügbar :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin 2 Spiele für PC verfügbar <img src='http://www.nrtm.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on scp für viele kleine Dateien by Willi</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2009/08/08/scp-fur-viele-kleine-dateien/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=1538#comment-1912</guid>
		<description>I normally use it the other way around:
cd 
ssh  &quot;tar czf - &quot; &#124; tar xzf -

But the basic idea is the same and yields in1.6MB/s instead of 4.5KB/s . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I normally use it the other way around:<br />
cd<br />
ssh  &#8220;tar czf &#8211; &#8221; | tar xzf -</p>
<p>But the basic idea is the same and yields in1.6MB/s instead of 4.5KB/s . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 01 Lightning Talk by Willi</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2011/12/23/01-lightning-talk/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=3800#comment-1911</guid>
		<description>+1 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 <img src='http://www.nrtm.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

