<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NerdyRoom™ &#187; clusterchallenge</title>
	<atom:link href="http://www.nrtm.de/index.php/tag/clusterchallenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrtm.de</link>
	<description>never read the manual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stony Brook wins SC09 Cluster Challenge</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2009/11/25/stony-brook-wins-sc09-cluster-challenge/</link>
		<comments>http://www.nrtm.de/index.php/2009/11/25/stony-brook-wins-sc09-cluster-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hpc]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[clusterchallenge]]></category>
		<category><![CDATA[purdue]]></category>
		<category><![CDATA[sc09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[http://www.newswise.com/articles/view/558975/?sc=rssn&#38;utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+NewswiseScinews+(Newswise%3A+SciNews) [update] Da geht&#8217;s wohl gerade drunter und drüber. Die Pressestellen der Uni&#8217;s sind wohl nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber ist schon klar das so was passieren musste, denn so einen eindeutigen, schillernden Sieger wie letztes Jahr konnte es ja dieses Jahr nicht geben. Wir sind schließlich zu hause geblieben http://www.hpcwire.com/offthewire/Purdue-Cluster-Challenge-Team-Collects-Green-Computing-Award-72603852.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newswise.com/articles/view/558975/?sc=rssn&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NewswiseScinews+(Newswise%3A+SciNews)" target="_blank">http://www.newswise.com/articles/view/558975/?sc=rssn&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NewswiseScinews+(Newswise%3A+SciNews)</a></p>
<p><strong>[update]</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Da geht&#8217;s wohl gerade drunter und drüber. Die Pressestellen der Uni&#8217;s sind wohl nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber ist schon klar das so was passieren musste, denn so einen eindeutigen, schillernden Sieger wie letztes Jahr konnte es ja dieses Jahr nicht geben. Wir sind schließlich zu hause geblieben <img src='http://www.nrtm.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.hpcwire.com/offthewire/Purdue-Cluster-Challenge-Team-Collects-Green-Computing-Award-72603852.html" target="_blank">http://www.hpcwire.com/offthewire/Purdue-Cluster-Challenge-Team-Collects-Green-Computing-Award-72603852.html</a></p>
 <p><a href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=1930&amp;md5=6430309d882237476df0a158d30f316d" title="Flattr" target="_blank"><img src="https://www.nrtm.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrtm.de/index.php/2009/11/25/stony-brook-wins-sc09-cluster-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=1930&amp;md5=6430309d882237476df0a158d30f316d" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>SCC 09</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2009/04/30/scc-09/</link>
		<comments>http://www.nrtm.de/index.php/2009/04/30/scc-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hpc]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[clusterchallenge]]></category>
		<category><![CDATA[sc09]]></category>
		<category><![CDATA[scc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Die ClusterChallenge heißt jetzt Student Cluster Competition (SCC). Die diesjährigen Softwarepakete sind auch schon teilweise festgelegt. Wie ich eine Mail von Frau Cook verstanden habe sind es dieses Jahr aber nur 4 + HPCC. NWChem Chombo WRF Das vierte Programm steht aber noch nicht fest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ClusterChallenge heißt jetzt <a href="http://sc09.supercomputing.org/index.php?pg=clusterguidelines.html">Student Cluster Competition (SCC)</a>. Die diesjährigen Softwarepakete sind auch schon teilweise festgelegt. Wie ich eine Mail von Frau Cook verstanden habe sind es dieses Jahr aber nur 4 + <a href="http://icl.cs.utk.edu/hpcc/">HPCC</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.emsl.pnl.gov/docs/nwchem/nwchem.html">NWChem</a></li>
<li><a href="https://seesar.lbl.gov/ANAG/chombo/">Chombo</a></li>
<li><a href="http://www.wrf-model.org/index.php">WRF</a></li>
</ul>
<p>Das vierte Programm steht aber noch nicht fest.</p>
 <p><a href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=828&amp;md5=c6a40db2842ad713c5cbee59513b6b60" title="Flattr" target="_blank"><img src="https://www.nrtm.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrtm.de/index.php/2009/04/30/scc-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=828&amp;md5=c6a40db2842ad713c5cbee59513b6b60" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>btw, we are freakin&#8217; awesome</title>
		<link>http://www.nrtm.de/index.php/2009/03/16/btw-we-are-freakin-awesome/</link>
		<comments>http://www.nrtm.de/index.php/2009/03/16/btw-we-are-freakin-awesome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hpc]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[clusterchallenge]]></category>
		<category><![CDATA[lci]]></category>
		<category><![CDATA[paper award]]></category>
		<category><![CDATA[sc08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrtm.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Die Cluster Challenge Crew hat einen zweiten Preis gewonnen, den 2nd Best Paper Award auf der LCI Konferenz. 250$ Preisgeld &#8230; die Steaks im Arthushof warten schon auf uns. MijamMijam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cluster Challenge Crew hat einen zweiten Preis gewonnen, den 2nd Best Paper Award auf der <a href="http://www.linuxclustersinstitute.org/conferences/index.html" target="_blank">LCI Konferenz</a>. 250$ Preisgeld &#8230; die Steaks im Arthushof warten schon auf uns. MijamMijam.</p>
 <p><a href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=407&amp;md5=a123c214ead50cfc5eff25369d449ac4" title="Flattr" target="_blank"><img src="https://www.nrtm.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrtm.de/index.php/2009/03/16/btw-we-are-freakin-awesome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.nrtm.de/?flattrss_redirect&amp;id=407&amp;md5=a123c214ead50cfc5eff25369d449ac4" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

